Pada kesempatan ini saya akan sedikit mengulas tentang perbedaan waktu antara Indonesia dengan negara-negara didunia. Seperti kita ketahui tidak saja dengan negara lain didunia, dinegara kita sendiri Indonesia saja mempunyai zona waktu yang berbeda -beda.
Contohnya :
– WIB / Waktu Indonesia Barat
– WITA / Waktu Indonesia Tengah
– WIT / Waktu Indonesia Timur
Untuk posisi berdasarkan zona GMT-nya adalah :
– Waktu Indonesia Barat GMT+7
– Waktu Indonesia Tengah GMT+8
– Waktu Indonesia Timur GMT+9
Bagaimana Sebab Terjadinya Perbedaan Waktu?
Bumi ini bulat dan selalu berputar atau berotasi mengelilingi matahari pada jalur perederannya, dimana yang menerima cahaya matahari akan menjadi terang dan yang tidak terkena sinar matahari atau membelakangi matahari akan menjadi gelap, inilah yang dinamakan terjadinya waktu siang dan malam hari.
GMT Greenwich Mean Time adalah acuan untuk standarisasi waktu di dunia, dan letaknya berada di London, Inggris. Wilayah Greenwich menjadi tolak ukur waktu dunia karena disana telah disepakati menjadi 0 derajat garis bujur yang menandai titik awal setiap kali terjadi perubahan zona waktu.
Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat, dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Setiap 15 derajat mempunyai perbedaan waktu 1 jam (360:24=15), atau selama 1 jam akan terjadi 15 derajat arah putaran.
Berikut Ini Daftar Selisih Perbedaan Waktu Indonesia dan Negara Lain
Perlu temen-temen diketahui dahulu, acuan Indonesia menggunakan Waktu Indonesia Barat (WIB) atau GMT+7. Berikut ini dua contoh perbedaan waktu Indonesia dan Pakistan, dan perbedaan waktu Indonesia dengan Brunai. Cara menghitungnya seperti ini :
– Waktu Indonesia (WIB) : GMT+7
– Afgansitan : GMT+4.30
GMT+7 – GMT+4.30 = 02.30, jadi selisihnya adalah 2 jam 30 menit, Indonesia lebih cepat karena berada di GMT lebih besar yaitu +7, sedangkan Afganistan +4.30.
– Waktu Indonesia (WIB): GMT+7
– Brunai Darussalam : GMT+8
GMT+8 – GMT+7 = 01.00, jadi selisihnya adalah 1 jam, Brunai Darussalam lebih cepat karena berada di GMT lebih besar yaitu GMT+8.
“Intinya kalau zona GMT-nya lebih besar, itu artine waktunya lebih dulu/cepat, kalau GMT-nya lebih kecil itu lebih lambat.”
➦ Selisih Waktu Indonesia Barat Dengan Negara² di Asia Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara
No | Nama Negara | Zona GMT | Selisih Waktu |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | GMT+4.30 | (-) 02.30 Jam |
2 | Bangladesh | GMT+6 | (-) 01.00 Jam |
3 | Bhutan | GMT+6 | (-) 01.00 Jam |
4 | Brunai Darussalam | GMT+8 | (+) 01.00 Jam |
5 | China | GMT+8 | (+) 01.00 Jam |
6 | Filipina | GMT+8 | (+) 01.00 Jam |
7 | Hong Kong | GMT+8 | (+) 01.00 Jam |
8 | India | GMT+5.30 | (-) 01.30 Jam |
9 | Jepang | GMT+9 | (+) 02.00 Jam |
10 | Kamboja | GMT+7 | (+) 00.00 Jam |
11 | Korea Selatan | GMT+9 | (+) 02.00 Jam |
12 | Makau | GMT+8 | (+) 01.00 Jam |
13 | Laos | GMT+7 | (+) 00.00 Jam |
14 | Korea Utara | GMT+9 | (+) 02.00 Jam |
15 | Maladewa | GMT+5 | (-) 02.00 Jam |
16 | Malaysia | GMT+8 | (+) 01.00 Jam |
17 | Mongolia | GMT+8 | (+) 01.00 Jam |
18 | Myanmar | GMT+6.30 | (-) 00.30 Jam |
19 | Nepal | GMT+4.45 | (-) 01.15 Jam |
20 | Pakistan | GMT+5 | (-) 02.00 Jam |
21 | Singapore | GMT+8 | (+) 01.00 Jam |
22 | Sri Lanka | GMT+5.30 | (-) 01.30 Jam |
23 | Taiwan | GMT+8 | (+) 01.00 Jam |
24 | Thailand | GMT+7 | (+) 00.00 Jam |
25 | Timor Leste | GMT+9 | (+) 02.00 Jam |
26 | Vietnam | GMT+7 | (+) 00.00 Jam |
➦ Selisih Waktu Indonesia Barat Dengan Negara² di Asia Barat
Asia Barat sering biasa disebut juga dengan nama Timur Tengah walaupun tidak semunya setuju dengan istilah penyebutan itu pada awalnya, tetapi sekarang sudah menjadi lazim. Awal semuanya hanya sebuah kepentingan dalam penyebutan nama saat perang dunia ke 2 oleh Inggris dan Amerika.
No | Nama Negara | Zona GMT | Selisih Waktu |
---|---|---|---|
1 | Arab Saudi | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
2 | Armenia | GMT+4 | (-) 03.00 Jam |
3 | Azerbaijan | GMT+4 | (-) 03.00 Jam |
4 | Bahrain | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
5 | Georgia | GMT+4 | (-) 03.00 Jam |
6 | Irak | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
7 | Iran | GMT+4.30 | (-) 02.30 Jam |
8 | Israel | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
9 | Kuwait | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
10 | Lebanon | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
11 | Mesir | GMT+2 | (-) 05.00 Jam |
12 | Oman | GMT+4 | (-) 03.00 Jam |
13 | Palestina | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
14 | Qatar | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
15 | Siprus | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
16 | Suriah | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
17 | Yordania | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
18 | Turki | GMT+3 | (-) 00.30 Jam |
19 | Uni Emirat Arab | GMT+4 | (-) 03.00 Jam |
20 | Yaman | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
➦ Selisih Waktu Indonesia Barat Dengan Negara² di Afrika
No | Nama Negara | Zona GMT | Selisih Waktu |
---|---|---|---|
1 | Afrika Selatan | GMT+2 | (-) 05.00 Jam |
2 | Aljazair/Algeria | GMT+1 | (-) 06.00 Jam |
3 | Angola | GMT+1 | (-) 06.00 Jam |
4 | Burundi | GMT+2 | (-) 05.00 Jam |
5 | Etiopia | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
6 | Gabon | GMT+1 | (-) 06.00 Jam |
7 | Gambia | GMT-2 | (-) 05.00 Jam |
8 | Ghana | GMT+2 | (-) 05.00 Jam |
9 | Jibouti/Djibouti | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
10 | Kamerun | GMT+1 | (-) 06.00 Jam |
11 | Kenya | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
12 | Komoro | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
13 | Liberia | GMT+2 | (-) 05.00 Jam |
14 | Libya | GMT+2 | (-) 05.00 Jam |
15 | Madagaskar | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
16 | Malawi | GMT+2 | (-) 05.00 Jam |
17 | Mali | GMT+2 | (-) 05.00 Jam |
18 | Maroko | GMT+1 | (-) 06.00 Jam |
19 | Mesir | GMT+2 | (-) 05.00 Jam |
20 | Mozambik | GMT+2 | (-) 05.00 Jam |
21 | Nigeria | GMT+1 | (-) 06.00 Jam |
22 | Pantai Gading | GMT+2 | (-) 05.00 Jam |
23 | Rep. Afri. Tengah | GMT+1 | (-) 06.00 Jam |
24 | Rep. Dem. Kongo | GMT+1 | (-) 06.00 Jam |
25 | Rwanda | GMT+2 | (-) 05.00 Jam |
27 | Sahara Barat | GMT+1 | (-) 06.00 Jam |
28 | Senegal | GMT+2 | (-) 05.00 Jam |
29 | Somalia | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
30 | Sudan | GMT+2 | (-) 05.00 Jam |
31 | Swaziland | GMT+2 | (-) 05.00 Jam |
32 | Tanzania | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
33 | Togo | GMT+2 | (-) 05.00 Jam |
34 | Tunisia | GMT+1 | (-) 06.00 Jam |
35 | Uganda | GMT+3 | (-) 04.00 Jam |
36 | Zambia | GMT+2 | (-) 05.00 Jam |
37 | Zimbabwe | GMT+2 | (-) 05.00 Jam |
greenwich time dunia, perbedaan waktu antar dunia, greenwich maen time adalah, waktu standar dunia, antara greenwich time dan UTC, waktu-waktu didunia saat ini, selisih dan perbedaan waktu dunia, belajar waktu, jam dunia sekarang, negara timur tengah apa saja?, iran terletak di benua apa?, negara arab apa saja?, negara di timur tengah tts, sebab perbedaan waktu, mengapa ada perbedaan waktu di dunia jelaskan, bagaimana dengan perbedaan waktu di dunia, apa dampak dari perbedaan waktu tersebut, faktor yang menyebabkan perbedaan waktu di indonesia, mengapa terjadi perbedaan waktu pada berbagai belahan bumi, perbedaan waktu di bumi ditentukan oleh, penyebab adanya perbedaan waktu di indonesia